產(chǎn)品展示

                                            當前位置:主頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 剪板機 > 閘式剪板機 > 液壓閘式剪板機

                                            液壓閘式剪板機

                                            更新日期:2024-07-08

                                            點(diǎn)擊量:3471

                                            簡(jiǎn)要描述:

                                            液壓閘式剪板機在QC12Y基礎上添加數控系統,來(lái)滿(mǎn)足客戶(hù)的不同剪切要求,可設有以下配置:有CNC控制調節電動(dòng)后擋料和刀片間隙;*的電器原件能夠確保操作者的安全;全套的安全防護。

                                            詳細介紹

                                            液壓閘式剪板機性能特點(diǎn):
                                             

                                            = 機架、刀架振動(dòng)消除應力,整機焊接,經(jīng)久耐用。
                                            = 先進(jìn)集成液壓系統,可靠性好。
                                            = 采用三點(diǎn)支承滾動(dòng)導軌,消除支承間隙,保證剪切質(zhì)量。
                                            = 刀片間隙電動(dòng)調整,快速、準確。
                                            = 上、下刀片全采用四面刃,增加使用時(shí)間。
                                            = 剪切角可電動(dòng)調整,減小剪切板材變形量。
                                            = 具有分段定長(cháng)剪切功能。
                                            = 后擋料,RV減速機電動(dòng)調整,電子數顯,準確可靠。
                                            = 剪切端面、剪切速度、剪切厚度優(yōu)于同規格液壓擺式剪板機

                                            液壓閘式剪板機技術(shù)參數:

                                             

                                             

                                            規    格 可剪板厚 可剪板寬 行程次數 后擋料有效行程 剪切角度 電機功率
                                            QC11Y/K-6×2500 6 2500 16-35 20-580 0.5-1.5° 7.5
                                            QC11Y/K-6×3200 6 3200 14-35 20-580 0.5-1.5° 7.5
                                            QC11Y/K-6×4000 6 4000 10-30 20-580 0.5-1.5° 7.5
                                            QC11Y/K-6×5000 6 5000 10-30 20-800 0.5-1.5° 11
                                            QC11Y/K-6×6000 6 6000 8-25 20-800 0.5-1.5° 11
                                            QC11Y/K-8×2500 8 2500 14-30 20-600 0.5-1.5° 11
                                            QC11Y/K-8×3200 8 3200 12-30 20-600 0.5-1.5° 11
                                            QC11Y/K-8×4000 8 4000 10-25 20-600 0.5-1.5° 11
                                            QC11Y/K-8×5000 8 5000 10-25 20-800 0.5-1.5° 15
                                            QC11Y/K-8×6000 8 6000 8-20 20-800 0.5-1.5° 15
                                            QC11Y/K-12×2500 12 2500 12-25 20-800 0.5-2° 15
                                            QC11Y/K-12×3200 12 3200 9-25 20-800 0.5-2° 15
                                            QC11Y/K-12×4000 12 4000 6-20 20-800 0.5-2° 15
                                            QC11Y/K-12×5000 12 5000 6-20 20-800 0.5-2° 22
                                            QC11Y/K-12×6000 12 6000 6-20 20-800 0.5-2° 30
                                            QC11Y/K-12×7000 12 7000 6-20 20-800 0.5-2° 37
                                            QC11Y/K-12×8000 12 8000 6-20 20-800 0.5-2° 45
                                            QC11Y/K-12×10000 12 10000 4-18 20-800 0.5-2° 55
                                            QC11Y/K-12×12000 12 12000 4-18 20-800 0.5-2° 2*37
                                            QC11Y/K-16×2500 16 2500 9-20 20-600 0.5-2.5° 22
                                            QC11Y/K-16×3200 16 3200 8-20 20-800 0.5-2.5° 22
                                            QC11Y/K-16×4000 16 4000 8-15 20-800 0.5-2.5° 22
                                            QC11Y/K-16×5000 16 5000 7-15 20-800 0.5-2.5° 30
                                            QC11Y/K-16×6000 16 6000 6-15 20-800 0.5-2.5° 37
                                            QC11Y/K-16×8000 16 8000 5-15 20-800 0.5-2.5° 55
                                            QC11Y/K-16×10000 16 10000 4-15 20-800 0.5-2.5° 2*37
                                            QC11Y/K-16×12000 16 12000 3-12 20-800 0.5-2.5° 2*45
                                            QC11Y/K-20×2500 20 2500 7-20 20-800 0.5-3° 30
                                            QC11Y/K-20×3200 20 3200 6-20 20-800 0.5-3° 30
                                            QC11Y/K-20×4000 20 4000 5-15 20-800 0.5-3° 30
                                            QC11Y/K-20×5000 20 5000 4-15 20-800 0.5-3° 55
                                            QC11Y/K-20×6000 20 6000 4-15 20-800 0.5-3° 55
                                            QC11Y/K-20×8000 20 8000 4-15 20-800 1-2.5° 2*37
                                            QC11Y/K-20×10000 20 10000 4-14 20-800 1-2.5° 2*45
                                            QC11Y/K-20×12000 20 12000 3-12 20-800 1-2.5° 2*55
                                            QC11Y/K-25×2500 25 2500 6-15 20-800 1-3.5° 37
                                            QC11Y/K-25×3200 25 3200 5-15 20-800 1-3.5° 37
                                            QC11Y/K-25×4000 25 4000 4-15 20-800 1-3.5° 45
                                            QC11Y/K-25×5000 25 5000 4-12 20-800 1-3.5° 55
                                            QC11Y/K-25×6000 25 6000 3-12 20-800 1-3.5° 55
                                            QC11Y/K-25×8000 25 8000 3-12 20-800 1-3.5° 2*37
                                            QC11Y/K-32×2500 32 2500 4-12 20-800 1-3.5° 55
                                            QC11Y/K-32×3200 32 3200 4-12 20-800 1-3.5° 55
                                            QC11Y/K-32×4000 32 4000 3-12 20-800 1-3.5° 55
                                            QC11Y/K-32×6000 32 6000 3-12 20-800 1-3.5° 2*37
                                            QC11Y/K-40×2500 40 2500 4-10 20-800 2-4° 55
                                            QC11Y/K-40×3200 40 3200 4-10 20-800 2-4° 55
                                            QC11Y/K-40×4000 40 4000 3-10 20-800 2-4° 2*45
                                            QC11Y/K-50×2500 50 2500 3-10 20-800 2-4° 2*55
                                            QC11Y/K-50×3200 50 3200 3-10 20-800 2-4° 3*90
                                            QC11Y/K-60×3200 60 3200 2-8 20-800 2-4° 4*90

                                             

                                             

                                             


                                            產(chǎn)品咨詢(xún)

                                            留言框

                                            • 產(chǎn)品:

                                            • 您的單位:

                                            • 您的姓名:

                                            • 聯(lián)系電話(huà):

                                            • 常用郵箱:

                                            • 省份:

                                            • 詳細地址:

                                            • 補充說(shuō)明:

                                            • 驗證碼:

                                              請輸入計算結果(填寫(xiě)阿拉伯數字),如:三加四=7

                                            版權所有 © 2019 唐山市中機機械設備有限責任公司 冀ICP備14001424號-3 技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap

                                            在線(xiàn)客服 聯(lián)系方式 二維碼

                                            服務(wù)熱線(xiàn)

                                            86-0315-2378066

                                            掃一掃,關(guān)注我們

                                            国产偷窥盗拍丰满老熟女,边做奶水边喷H高H共妻,免费人妻精品一区二区三区,青丝影院视频在线播放